5. maj 2023
Na čudovit petkov dan smo učenci od 4. do 9. razreda imeli atletski športni dan, ki smo ga komaj čakali.
Prvič smo ga izvedli na našem novem, prenovljenem atletskem stadionu, kjer smo res uživali in dosegli izvrstne rezultate. Prav vsi učenci so se trudili, navijali in vzpodbujali vsakega posameznika in se veselili končnih rezultatov ter podelitev priznanj.
Gotovo je najzanimivejša tekma športnega dne, štafetni tek razredov, kjer se najhitrejši posamezniki borijo za končno zmago in šoslkega prvaka. Letos so svojo premoč vseeno pokazali devetošolci, ki osmošolcem niso dovolili zmage. Tretje mesto so osvojili sedmošolci.
Absolutna zmagovalca v mnogoboju ( 60m, 1000m, skok v daljino, suvanje krogle) sta letos postala pri učencih, Jan Brljavac, ki je postavil nov mejnik v atletskem mnogoboju, na novi atletski stezi s 3056 točkami in med učenkami, Lara Omerzel, z 2210 točkami.
Naj pohvaliva tudi vse ostale učence, ki so letos tekmovali in pokazali, da s pravo voljo, željo in motiviranostjo lahko dosežejo svoje najboljše rezultate. Nasmehi na obrazih učencih pa so povedali vse.
ČESTITKE VSEM ZA PRIJETEN ŠPORTNI DAN.
REZULTATI MNOGOBOJA 2023
- razred dekleta:
PRIIMEK IN IME | 60 m | TOČKE | DALJINA | TOČKE | 1000 m | TOČKE | KROGLA 3 kg | TOČKE | SKUPAJ TOČK | UVRSTITEV | |
LJUBI TISA | 8,65 | 831 | 4,53 | 712 | 3,00 | 53,00 | 240 | 6,45 | 300 | 2083 | 1. |
SLUGA EVA | 8,89 | 786 | 4,42 | 688 | 3,00 | 54,00 | 234 | 6,45 | 300 | 2008 | 2. |
RIBIČ VENE ŽIVA | 9,05 | 757 | 3,99 | 593 | 3,00 | 57,00 | 216 | 6,95 | 332 | 1898 | 3. |
- razred fantje:
PRIIMEK IN IME | 60 m | TOČKE | DALJINA | TOČKE | 1000 m | TOČKE | KROGLA 4KG | TOČKE | SKUPAJ TOČK | UVRSTITEV | |
JAN BRLJAVAC | 7,66 | 1032 | 5,33 | 889 | 3,00 | 9,00 | 579 | 10,45 | 559 | 3059 | 1. |
ŽIGA ČUBER POTOČNIK | 8,00 | 961 | 5,18 | 856 | 4,00 | 5,00 | 172 | 10,25 | 546 | 2535 | 2. |
ROŽLE GRUBIČ | 8,29 | 902 | 5,10 | 838 | 3,00 | 48,00 | 272 | 8,75 | 448 | 2460 | 3. |
- razred dekleta:
PRIIMEK IN IME | 60 m | TOČKE | DALJINA | TOČKE | 1000 m | TOČKE | KROGLA 3 KG | TOČKE | SKUPAJ TOČK | UVRSTITEV | |
OMERZEL LARA | 8,42 | 876 | 4,53 | 712 | 4 | 1 | 194 | 8,45 | 428 | 2210 | 1. |
PIA ŠTURBEJ | 9,54 | 670 | 3,67 | 522 | 4 | 7 | 161 | 6,25 | 287 | 1640 | 2. |
BOHORČ SANDRA | 10,02 | 591 | 3,72 | 533 | 4 | 18 | 110 | 6,9 | 329 | 1563 | 3. |
- razred fantje:
PRIIMEK IN IME | rojstva | 60 m | TOČKE | DALJINA | TOČKE | 1000 m | TOČKE | KROGLA 4 KG | TOČKE | SKUPAJ TOČK | UVRSTITEV | |
ARENŠEK NIK | 2009 | 7,31 | 1109 | 5,07 | 831 | 3 | 50 | 259 | 10,50 | 562 | 2761 | 1. |
JEVŠNIK TILEN | 2009 | 8,71 | 820 | 4,33 | 668 | 3 | 28 | 416 | 6,85 | 325 | 2229 | 2. |
CVIRN ENEJ | 2009 | 9,10 | 748 | 3,99 | 593 | 4 | 2 | 188 | 7,40 | 361 | 1890 | 3. |
- razred dekleta:
PRIIMEK IN IME | 60 m | TOČKE | DALJINA | TOČKE | 1000 m | TOČKE | KROGLA 3 kg | TOČKE | SKUPAJ TOČK | UVRSTITEV | |
ŠKOBERNE HANA | 8,93 | 779 | 3,87 | 567 | 3 | 55 | 228 | 5,20 | 221 | 1795 | 1. |
ŽUPEVC ŽIVA | 9,28 | 715 | 3,79 | 549 | 3 | 58 | 211 | 5,60 | 246 | 1721 | 2. |
KOZMUS MARIA ROSA | 9,72 | 640 | 3,77 | 544 | 4 | 28 | 71 | 4,95 | 205 | 1460 | 3. |
- razred fantje:
PRIIMEK IN IME | 60 m | TOČKE | DALJINA | TOČKE | 1000 m | TOČKE | KROGLA 3 KG | TOČKE | SKUPAJ TOČK | UVRSTITEV | |
MIN | SEK | ||||||||||
LEBAR URBAN | 8,02 | 957 | 4,42 | 688 | 3 | 34 | 370 | 9,40 | 490 | 2505 | 1. |
FERLAN MATIJA | 9,45 | 686 | 3,81 | 553 | 4 | 3 | 183 | 7,05 | 338 | 1760 | 2. |
KELHER FILIP | 8,90 | 784 | 3,70 | 529 | 4 | 40 | 34 | 7,70 | 380 | 1727 | 3. |
- razred dekleta:
PRIIMEK IN IME | 60 m | TOČKE | DALJINA | TOČKE | 1000 m | TOČKE | KROGLA 2 kg | TOČKE | SKUPAJ TOČK | UVRSTITEV | |
MIN | SEK | ||||||||||
ZAKŠEK NIKA | 9,28 | 715 | 3,61 | 509 | 4 | 43 | 27 | 5,40 | 233 | 1484 | 1. |
ZORKO KIM | 10,00 | 594 | 3,32 | 445 | 4 | 10 | 146 | 6,30 | 290 | 1475 | 2. |
ZOJA MOŠKON | 9,51 | 675 | 3,26 | 432 | 4 | 7 | 161 | 4,95 | 205 | 1473 | 3. |
- razred fantje:
PRIIMEK IN IME | 60 m | TOČKE | DALJINA | TOČKE | 1000 m | TOČKE | KROGLA 3kg | TOČKE | SKUPAJ TOČK | UVRSTITEV | |
MIN | SEK | ||||||||||
RESNIK TILEN | 9,62 | 657 | 3,48 | 480 | 4 | 15 | 123 | 5,6 | 246 | 1506 | 1. |
KAJBA TAY | 10,03 | 589 | 3,39 | 461 | 4 | 20 | 101 | 7 | 335 | 1486 | 2. |
FERLAN JAKOB | 10,03 | 589 | 3,30 | 441 | 4 | 5 | 172 | 5,2 | 221 | 1423 | 3. |
- razred dekleta:
PRIIMEK IN IME | 60 m | TOČKE | DALJINA | TOČKE | 1000 m | TOČKE | KROGLA 2KG | TOČKE | SKUPAJ TOČK | UVRSTITEV | |
MIN | SEK | ||||||||||
BRINA OMERZEL | 9,42 | 691 | 3,79 | 549 | 4,00 | 8,00 | 156 | 4,6 | 183 | 1579 | 1. |
IDA SLUGA | 9,44 | 687 | 3,28 | 436 | 4,00 | 10,00 | 146 | 6,15 | 281 | 1550 | 2. |
PINIJA LJUBI | 9,21 | 728 | 3,52 | 489 | 4,00 | 23,00 | 89 | 4 | 146 | 1452 | 3. |
- razred fantje:
PRIIMEK IN IME | 60 m | TOČKE | DALJINA | TOČKE | 1000 m | TOČKE | KROGLA 2 KG | TOČKE | SKUPAJ TOČK | UVRSTITEV | |
MIN | SEK | ||||||||||
PATRIK POTOČNIK | 8,90 | 784 | 3,88 | 569 | 3 | 56 | 222 | 7,60 | 374 | 1949 | 1. |
GAŠPER MOZER | 9,33 | 707 | 3,67 | 522 | 3 | 54 | 234 | 6,35 | 294 | 1757 | 2. |
MARCEL POTOČNIK | 9,60 | 660 | 3,44 | 472 | 4 | 15 | 123 | 7,65 | 377 | 1632 | 3. |
- razred dekleta:
PRIIMEK IN IME | 60 m | TOČKE | DALJINA | TOČKE | VORTEX | TOČKE | 300 m | TOČKE | SKUPAJ | UVRSTITEV |
3.met | V SEK | TOČK | ||||||||
KOZOLE TIJA | 10,18 | 565 | 3,25 | 430 | 28,00 | 439 | 62 | 282 | 1716 | 1. |
KUKOVIČIČ ELIZABETA | 10,41 | 530 | 2,60 | 286 | 25,00 | 382 | 59 | 364 | 1562 | 2. |
BRAČUN JULIJA | 10,41 | 530 | 3,19 | 416 | 14,70 | 191 | 60 | 336 | 1473 | 3. |
- razred fantje:
PRIIMEK IN IME | 60 m | TOČKE | DALJINA | TOČKE | VORTEX | TOČKE | 300 m | TOČKE | SKUPAJ | UVRSTITEV |
3.met | v sek | TOČK | ||||||||
LUŽAR ŽAN | 9,51 | 675 | 3,40 | 463 | 33,70 | 547 | 52,00 | 589 | 2274 | 1. |
BAN ALJAŽ | 9,88 | 613 | 3,36 | 454 | 30,60 | 488 | 55,00 | 487 | 2042 | 2. |
ŽUPEVC ADAM | 10,32 | 544 | 3,28 | 436 | 32,80 | 530 | 54,00 | 520 | 2030 | 3. |
REZULTATI META VORTEXA
5. in 6. razred dekleta: 1. Zara POVHE – 25,00 m |
7. – 9. razred dekleta: 1. Lara OMERZEL – 36, 20 m |
5. in 6. razred fantje: 1. Marcel POTOČNIK – 38, 93 m |
7. – 9. razred fantje: 1. Urban LEBAR – 56, 80 m |
Mentorja: Natalija ROVAN, Damjan KOS