Skoči na glavno vsebino

4. maj 2023

Današnji dan smo učenci I. triade preživeli čudovito. Najprej smo imeli štafetne igre v telovadnici, da nismo motili učencev, ki so pridno pisali NPZ – je, po malici pa smo nadaljevali zunaj, na našem prenovljenem atletskem stadionu. Vsi učenci smo tekmovali v teku na 150 m, v skoku v daljino in metu vorteksa. Poleg tega smo imeli še pripravljen poligon in štafetne igre na svežem zraku. Vsi smo se trudili po svojih najboljših močeh, zato je bilo veselje ob koncu nepopisno. Najboljši trije učenci vsakega razreda smo na koncu prejeli priznanja.

Športno obarvano in razigrano dopoldne nam je bilo res všeč, komaj čakamo, da ga spet preživimo na tak način.

REZULTATI ATLETSKEGA TROBOJA:

  1. razred fantje:
PRIIMEK IN IME 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE SKUPAJ UVRSTITEV
              TOČK  
MOŠKON NIK 25,06 569 3,11 399 24,70 436 1404 1.
TRŠELIČ GAL 26,25 500 3,19 416 24,10 425 1341 2.
HIDANOVIĆ LORENZO 26,34 495 2,72 313 27,50 488 1296 3.
ZAKŠEK JAN 26,62 479 3,09 394 21,40 374 1247 4.
PURKAT MAX 26,27 499 2,78 326 21,20 370 1195 5.
ŠKOBERNE GAŠPER 28,13 400 2,49 262 22,60 397 1059 6.
ĆEHIĆ DIN 28,97 359 2,81 333 15,60 262 954 7.
SIMONIŠEK JAKA 32,54 212 1,74 97 11,50 180 489 8.

 

  1. razred deklice:

 

PRIIMEK IN IME 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE SKUPAJ UVRSTITEV
              TOČK  
KOSTANJŠEK LILI 24,34 613 3,41 465 17,30 295 1373 1.
MOZER EMA 27,28 444 2,64 295 16,70 284 1023 2.
BLATNIK EVA 27,02 458 2,84 339 11,00 169 966 3.
KUKOVIČIČ JULIJA 28,25 394 2,65 297 11,90 188 879 4.
PIRC ANJA 29,41 339 2,50 264 14,80 246 849 5.
ŽIBERT LILI 30,71 282 2,58 282 12,10 192 756 6.
SINKOVIČ EVA 29,83 320 2,36 233 10,20 153 706 7.
KUKOVIČIČ ASTRID 29,88 318 2,24 207 8,10 108 633 8.

 

  1. razred fantje:

 

PRIIMEK IN IME 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE SKUPAJ UVRSTITEV
              TOČK  
RACMAN LEON 24,34 613 3,36 454 16,10 272 1339 1.
BERISHA ADMIR 30,54 289 2,54 273 15,30 256 818 2.
PFEIFER JOŠT 31,52 250 2,39 240 17,40 297 787 3.
ŠTURBEJ ŽIGA 31,03 269 2,67 302 11,10 172 743 4.

 

  1. razred deklice:

 

PRIIMEK IN IME 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE SKUPAJ UVRSTITEV
              TOČK  
LUŽAR NINA 26,88 465 2,41 244 15,20 254 963 1.
PAŠKULIN EMA 27,79 417 1,91 134 10,60 161 712 2.
ZORKO STAŠA 30,18 305 2,33 227 11,40 178 710 3.
ŠOBA TIA 29,06 355 2,07 169 10,60 161 685 4.
KOS NINA 31,29 259 2,07 169 8,10 108 536 5.
OMAHEN EVA 35,05 132 2,08 172 7,90 104 408 6.
FERLAN MAŠA 33,17 190 1,93 138 6,30 68 396 7.
SHURDHAJ BELKISA 36,34 98 2,04 163 5,10 40 301 8.

 

  1. razred fantje:

 

PRIIMEK IN IME 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE SKUPAJ UVRSTITEV
              TOČK  
ČAMERNIK ANDRAŽ 27,60 427 2,75 319 17,30 295 1041 1.
HRIBERŠEK ŽIGA 30,59 287 2,44 251 20,00 347 885 2.
KENIG ALJAŽ 26,90 464 2,48 260 9,60 140 864 3.
ŽUPANIĆ LEON 28,27 393 2,58 282 7,70 99 774 4.
ŠPEC ŽIGA 29,15 351 2,55 275 9,00 128 754 5.
KELHER FLORJAN 27,92 411 2,00 154 10,70 163 728 6.
BAN LOVRO 32,97 197 2,37 236 9,60 140 573 7.
OMERZU NIK 32,94 198 2,30 220 9,40 136 554 8.
OMERZU GABER 33,51 178 2,05 165 8,00 106 449 9.
MLAKAR LEON 38,92 47 2,26 211 9,60 140 398 10.
SIMONIŠEK BLAŽ 32,94 198 1,48 39 9,10 130 367 11.
OMERZU ERAZEM 38,73 50 1,95 143 8,60 119 312 12.

 

  1. razred deklice:

 

PRIIMEK IN IME 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE SKUPAJ UVRSTITEV
              TOČK  
ZAKŠEK KAJA 31,38 255 1,65 77 8,10 108 440 1.
CVIRN NAOMI 36,19 102 2,00 154 7,60 97 353 2.
SHURDHAJ ALEA 35,70 114 1,67 81 7,10 86 281 3.
STANKOVIĆ DOROTEA 37,61 70 1,30 0 7,20 88 158 4.
DULAR LINA 42,34 8 1,30 0 4,10 15 23 5.

 

Related Images:

Dostopnost